Описание
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Ширина штанги, м | 24,28,30,36 |
| Высота регулировки штанги, м | 0,5-3,20 |
| Объём основного бака, л | 4000 |
| Объём бака для промывки, л | 400 |
| Объём миксера — смесителя, л | 35 |
| Производительность, га/ч | 35-45 |
| Марка и модель двигателя | KAMAZ QSB6.7-260 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 260 (194) |
| Объём двигателя, л | 6,7 |
| Клиренс (дорожный просвет), м | 1,8-2,0 |
| Нагнетающий центробежный насос, л/мин | 600 |
| Топливный бак, л | 320 |
| Рулевое управление | Гидростатическое |
| Подвеска | Пневматическая |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Привод | Постоянный полный |
| Тормоза | Гидростатические |
| Ширина колеи (фиксированная), м | 2,70-2,80 |
| Шины | 11,2х46 |
| Габаиты (длина х ширина х высота), м | 7,9х3,2х4,3 |
| Масса с пустым баком, кг | 10000** |
Высокопроизводительный опрыскиватель самоходый предназначен для химической защиты различных растений и внесения жидких минеральных удобрений.
-транспортный или рабочий режим
-режим с двумя ведущими колесами
-режим с четырьмя ведущими колесами
-режим крабового хода
-Опрыскиватель имеет низкую стоимость по сравнение с иностранными аналогами, не уступают им по качеству, функционалу и опциям
Клиренс опрыскивателя самоходного составляет 180- 200 см.
Штанга-30-36м












