Описание
| 6Р | 8Р | |||
| Рабочая ширина (м) | 6,000 | 7,875 | ||
| Транспортная ширина (м) | 2,995 | 2,995 | ||
| Траспортная длина (м) | 6,950 | 6,950 | ||
| Транспортная высота (м) | 2,900 | 3,900 | ||
| Масса (с ножевой приставкой) (кг) | 6200(7400) | 7300 (8500) | ||
| Размер опорных колес | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | ||
| Размер транспортных колёс | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | ||
| Диаметр диска (мм) | 520 | 520 | ||
| Кол-во дисков | 48 | 64 | ||
| Расстоние между рядами дисков, мм | 843 | 843 | ||
| Расстоние от второго ряда дисков до прикатывающего катка, мм | 1700 | 1700 | ||
| Подключения гидравлики | 3+1 | 3+1 | ||
| Тяговое сопротивление (минимальное) (кВт/л.с.) |
176/240 | 235/320 | ||
| Вид сцепки с трактором | Серьга 51мм | Серьга 51мм | ||
| 6Р | 8Р | |||
| Рабочая ширина (м) | 6,000 | 7,875 | ||
| Транспортная ширина (м) | 2,995 | 2,995 | ||
| Траспортная длина (м) | 6,950 | 6,950 | ||
| Транспортная высота (м) | 2,900 | 3,900 | ||
| Масса (с ножевой приставкой) (кг) | 6200(7400) | 7300 (8500) | ||
| Размер опорных колес | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | ||
| Размер транспортных колёс | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | ||
| Диаметр диска (мм) | 520 | 520 | ||
| Кол-во дисков | 48 | 64 | ||
| Расстоние между рядами дисков, мм | 843 | 843 | ||
| Расстоние от второго ряда дисков до прикатывающего катка, мм | 1700 | 1700 | ||
| Подключения гидравлики | 3+1 | 3+1 | ||
| Тяговое сопротивление (минимальное) (кВт/л.с.) |
176/240 | 235/320 | ||
| Вид сцепки с трактором | Серьга 51мм | Серьга 51мм | ||
| 6Р | 8Р | |||
| Рабочая ширина (м) | 6,000 | 7,875 | ||
| Транспортная ширина (м) | 2,995 | 2,995 | ||
| Траспортная длина (м) | 6,950 | 6,950 | ||
| Транспортная высота (м) | 2,900 | 3,900 | ||
| Масса (с ножевой приставкой) (кг) | 6200(7400) | 7300 (8500) | ||
| Размер опорных колес | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | ||
| Размер транспортных колёс | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | ||
| Диаметр диска (мм) | 520 | 520 | ||
| Кол-во дисков | 48 | 64 | ||
| Расстоние между рядами дисков, мм | 843 | 843 | ||
| Расстоние от второго ряда дисков до прикатывающего катка, мм | 1700 | 1700 | ||
| Подключения гидравлики | 3+1 | 3+1 | ||
| Тяговое сопротивление (минимальное) (кВт/л.с.) |
176/240 | 235/320 | ||
| Вид сцепки с трактором | Серьга 51мм | Серьга 51мм | ||
м
дополнительная ёмкость 200 л (техническая вода, маточный раствор);



