Описание
| БМШ-борона | 9 | 15И | 15ИД | 15ИДр | 15ДР |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 8,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 |
| Ширина транспортного положения, мм | 3900 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Транспортная скорость, км/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Глубина обработки, см | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
| Диаметр диска мм: Игольчатый диск-мотыга Диск ЛДГ Диск ромашка |
550 540 540 |
550 540 540 |
550 540 540 |
550 540 540 |
550 540 540 |
| Производительность, Га/ч | от 6 до 10 | от 6,4 до 12,4 | от 6,4 до 12,4 | от 6,4 до 12,4 | от 6,4 до 12,4 |
| Масса конструкционная, т | 4200 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
| Агрегатируется с трактором, класс | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Изменение угла атаки дисков, град | 0/5/10/15/20 | 0/5/10/15/20 | 0/5/10/15/20 | 0/5/10/15/20 | 0/5/10/15/20 |
| Дорожный просвет (по лезвию дисков), мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Минимальный радиус поворота | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Уничтожение сорняков, процентов, не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|
Габаритные размеры, мм (в транспортном положении) Ширина |
3900±100 9600±300 1760±100 |
3900±100 6750±300 1760±100 |
3900±100 6750±300 1760±100 |
3900±100 6750±300 1760±100 |
3900±100 6750±300 1760±100 |
| Срок службы, лет | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |





